个体户的生产、经营所得和承包经营、承租经营所得适用税率表
2018年10月01日更新
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 | 备注 |
含税级距 | 不含税级距 |
1 | A〈=30,000 | B〈=28,500 | 5% | 0 | 《个人所得税法实施条例》第十五条:取得经营所得的个人,没有综合所得的,计算其每一纳税年度的应纳税所得额时,应当减除费用6万元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除。专项附加扣除在办理汇算清缴时减除。 |
2 | 30,000〈A〈=90,000 | 28,500〈B〈=82,500 | 10% | 1,500 |
3 | 90,000〈A〈=300,000 | 82,500〈B〈=205,000 | 20% | 10,500 |
4 | 300,000〈A〈=500,000 | 205,000〈B〈=390,500 | 30% | 40,500 |
5 | 500,000〈A | 390,500〈B | 35% | 65,500 |
注:个人独资企业和合伙企业投资者适用个人所得税的税率表:同上