八、小型微利企业固定资产(含研发设备)折旧税收优惠
小型微利企业固定资产折旧税收优惠政策汇总表
序号 | 类型 | 折旧方法 | 最低折旧年限 | 备注 |
一 | 一般性折旧政策 | | | 《企业所得税法实施细则》 |
1 | 房屋、建筑物 | 直线法 | 20年 |
2 | 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备 | 直线法 | 10年 |
3 | 与生产经营活动有关的器具、工具、家具等 | 直线法 | 5年 |
4 | 飞机、火车、轮船以外的运输工具 | 直线法 | 4年 |
5 | 电子设备 | 直线法 | 3年 |
6 | 外购软件 | 直线法 | 2年 | 财税〔2012〕27号 |
二 | 六大行业的小型微利企业 | | | 国家税务总局公告〔2014〕64号 |
* | 2014年1月1日后购进的研发设备(含专用或与生产经营共用) |
1 | 专用或与生产经营共用 | 加速折旧法 | | |
2 | 单位价值不超过100万元 | 一次性扣除 | | 专用或与生产经营共用于研发 |
三 | 单位价值不超过5000元的 | | | 国家税务总局公告〔2014〕64号 |
1 | 2014年1月1日后购进 | 一次性扣除 | | 会计处理可以一次性记入成本费用,也可以按正常方法折旧 |
2 | 2014年1月1日之前购进 | 折余价值一次性扣除 | | 会计处理按原折旧政策执行 |
四 | 软件企业和集成电路生产企业 | 财税〔2012〕27号 |
1 | 外购的软件 | 直线法 | 2年 | 会计可以按照固定资产或无形资产进行核算. |
2 | 集成电路生产企业的生产设备 | 直线法 | 3年 | |
五 | 四个领域重点行业的小型微利企业 | 财税〔2015〕106号 |
* | 2015年1月1日之后购入的研发设备(含专用或与生产经营共用) |
1 | 专用或与生产经营共用研发 | 加速折旧法 | | |
2 | 单位价值不超过100万 | 一次性扣除 | | 专用或与生产经营共用于研发 |
3 | 单位价值超过100万 | 加速折旧法 | | 专用或与生产经营共用于研发 |
注:1、“六大行业”是指生物药品制造业,专用设备制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,信息传输、软件和信息技术服务业等行业企业。详见国家税务总局公告〔2014〕64号
2、“四个领域重点行业”是指轻工、纺织、机械、汽车等四个领域重点行业。详见财税〔2015〕106号。
3、加速折旧法包括:缩短折旧年限(不低于60%)、双倍余额递减法、年数总和法。企业可在选择其中的一种,一经选择不得随意改变。