产品名称:
个体工商户生产、经营所得和对企事业单位承包经营、承租经营所得适用个人所得税率表2019
上市日期:
2018-10-26
个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用个人所得税-税率表 |
|
| 2019年1月1日执行 |
| 人民币 元 |
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
含税级距 | 不含税级距 |
1 | A〈=30,000 | B〈=14,250 | 5% | 0 |
2 | 30,000〈A〈=90,000 | 14,250〈B〈=27,750 | 10% | 750 |
3 | 90,000〈A〈=300,000 | 27,750〈B〈=51,750 | 20% | 3750 |
4 | 300,000〈A〈=500,000 | 51,750〈B〈=79,750 | 30% | 9,750 |
5 | 500,000〈A | 79,750〈B | 35% | 14,750 |
专项辅导
-
个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用个人所得税-税率表 |
|
| 2019年1月1日执行 |
| 人民币 元 |
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
含税级距 | 不含税级距 |
1 | A〈=30,000 | B〈=14,250 | 5% | 0 |
2 | 30,000〈A〈=90,000 | 14,250〈B〈=27,750 | 10% | 750 |
3 | 90,000〈A〈=300,000 | 27,750〈B〈=51,750 | 20% | 3750 |
4 | 300,000〈A〈=500,000 | 51,750〈B〈=79,750 | 30% | 9,750 |
5 | 500,000〈A | 79,750〈B | 35% | 14,750 |
等待加载动态数据...
-
所在地:
-
精通行业:
-
擅长领域:
-
评定星级:
-
参考费用:
-
¥
-
0
-
元/天
-
关注人气:
14