产品名称:
企业获得股息、分红收入(投资收益)-所得税政策
上市日期:
2022-08-26
企业获得股息、分红收入(投资收益)-所得税政策
项目内容 | 优惠政策 | 文件号 |
一、从居民企业取得股息、分红收入(投资收益) |
|
|
1、符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益 | 免税收入 | 《企业所得税法》 |
2、在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益 | 免税收入 |
3、连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足12个月取得的投资收益(包括上述1、2条) | 征税收入 | 《企业所得税法实施细则》 |
4、股息收入确认时间:企业权益性投资取得股息、红利等收入,应以被投资企业股东会或股东大会作出利润分配或转股决定的日期,确定收入的实现。 | 股息收入确认时间 | 《企业所得税法实施细则》第十七条、国税函〔2010〕79号 |
二、企业证券投资基金 | 财税〔2008〕1号 | 财税字〔1998〕55号 |
1、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入 | 暂不征收所得税 | 财税〔2008〕1号 |
2、对投资者从证券投资基金分配中取得的收入 | 暂不征收所得税 | 财税〔2008〕1号 |
3、对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入 | 暂不征收所得税 | 财税〔2008〕1号 |
|
|
|
三、居民企业从“有限合伙企业”取得的分红收入 |
|
|
1、居民企业从合伙企业取得的经营利润分配所得 | 作为征税收入并入企业收入申报所得税 | 财税〔2008〕159号 |
2、企业缴纳所得税后,从合伙企业收取的分红款 | 不用再缴所得税 |
|
|
|
|
四、个人独资企业和合伙企业取得股利、分红收入 |
|
|
1、个人独资企业和合伙企业对外投资分回的利息或者股息、红利,不并入企业的收入,而应单独作为投资者个人取得的利息、股息、红利所得,。 | 按“利息、股息、红利所得”应税项目计算缴纳个人所得税。 | 国税函〔2001〕84号 |
2、合伙投资人为法人企业的,作为股息、分红所得 | 免税收入 | 《企业所得税法》 |
五、外商投资者 |
|
|
2008年1月1日之前外商投资企业形成的累积未分配利润,在2008年以后分配给外国投资者的,免征企业所得税;2008年及以后年度外商投资企业新增利润分配给外国投资者的,依法缴纳企业所得税。 | 2008年及以后年度新增利润分配,依法缴纳企业所得税(之前的免征) | 财税〔2008〕1号 |
|
|
|
六、可抵减应纳税所得额 |
|
|
《所得税法实施条例》第九十七条 企业所得税法第三十一条所称抵扣应纳税所得额,是指创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业2年以上的,可以按照其投资额的70%在股权持有满2年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额;当年不足抵扣的,可以在以后纳税年度结转抵扣。 | 抵扣应纳税所得额 | 《所得税法实施条例》 |
七、创业投资(天使投资) |
|
|
1、公司制创业投资企业采取股权投资方式直接投资于种子期、初创期科技型企业(以下简称初创科技型企业)满2年(24个月,下同)的,可以按照投资额的70%在股权持有满2年的当年抵扣该公司制创业投资企业的应纳税所得额;当年不足抵扣的,可以在以后纳税年度结转抵扣。 | 抵扣期限:2017年1月1月至2027年12月31日 | 财税〔2018〕55号、财政部 税务总局公告2022年第6号、2023.8.1延续执行公告 |
2.有限合伙制创业投资企业(以下简称合伙创投企业)采取股权投资方式直接投资于初创科技型企业满2年的,该合伙创投企业的合伙人分别按以下方式处理: (1)法人合伙人可以按照对初创科技型企业投资额的70%抵扣法人合伙人从合伙创投企业分得的所得;当年不足抵扣的,可以在以后纳税年度结转抵扣。 (2)个人合伙人可以按照对初创科技型企业投资额的70%抵扣个人合伙人从合伙创投企业分得的经营所得;当年不足抵扣的,可以在以后纳税年度结转抵扣。 | 抵扣期限:2017年1月1月至2027年12月31日 | 财税〔2018〕55号、财政部 税务总局公告2022年第6号、2023.8.1延续执行公告 |
3.天使投资个人采取股权投资方式直接投资于初创科技型企业满2年的,可以按照投资额的70%抵扣转让该初创科技型企业股权取得的应纳税所得额;当期不足抵扣的,可以在以后取得转让该初创科技型企业股权的应纳税所得额时结转抵扣。 | 同上 | 同上 |
4.天使投资个人投资多个初创科技型企业的,对其中办理注销清算的初创科技型企业,天使投资个人对其投资额的70%尚未抵扣完的,可自注销清算之日起36个月内抵扣天使投资个人转让其他初创科技型企业股权取得的应纳税所得额。 | 同上 | 同上 |
|
|
|
专项辅导
-
企业获得股息、分红收入(投资收益)-所得税政策
项目内容 | 优惠政策 | 文件号 |
一、从居民企业取得股息、分红收入(投资收益) |
|
|
1、符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益 | 免税收入 | 《企业所得税法》 |
2、在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益 | 免税收入 |
3、连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足12个月取得的投资收益(包括上述1、2条) | 征税收入 | 《企业所得税法实施细则》 |
4、股息收入确认时间:企业权益性投资取得股息、红利等收入,应以被投资企业股东会或股东大会作出利润分配或转股决定的日期,确定收入的实现。 | 股息收入确认时间 | 《企业所得税法实施细则》第十七条、国税函〔2010〕79号 |
二、企业证券投资基金 | 财税〔2008〕1号 | 财税字〔1998〕55号 |
1、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入 | 暂不征收所得税 | 财税〔2008〕1号 |
2、对投资者从证券投资基金分配中取得的收入 | 暂不征收所得税 | 财税〔2008〕1号 |
3、对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入 | 暂不征收所得税 | 财税〔2008〕1号 |
|
|
|
三、居民企业从“有限合伙企业”取得的分红收入 |
|
|
1、居民企业从合伙企业取得的经营利润分配所得 | 作为征税收入并入企业收入申报所得税 | 财税〔2008〕159号 |
2、企业缴纳所得税后,从合伙企业收取的分红款 | 不用再缴所得税 |
|
|
|
|
四、个人独资企业和合伙企业取得股利、分红收入 |
|
|
1、个人独资企业和合伙企业对外投资分回的利息或者股息、红利,不并入企业的收入,而应单独作为投资者个人取得的利息、股息、红利所得,。 | 按“利息、股息、红利所得”应税项目计算缴纳个人所得税。 | 国税函〔2001〕84号 |
2、合伙投资人为法人企业的,作为股息、分红所得 | 免税收入 | 《企业所得税法》 |
五、外商投资者 |
|
|
2008年1月1日之前外商投资企业形成的累积未分配利润,在2008年以后分配给外国投资者的,免征企业所得税;2008年及以后年度外商投资企业新增利润分配给外国投资者的,依法缴纳企业所得税。 | 2008年及以后年度新增利润分配,依法缴纳企业所得税(之前的免征) | 财税〔2008〕1号 |
|
|
|
六、可抵减应纳税所得额 |
|
|
《所得税法实施条例》第九十七条 企业所得税法第三十一条所称抵扣应纳税所得额,是指创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业2年以上的,可以按照其投资额的70%在股权持有满2年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额;当年不足抵扣的,可以在以后纳税年度结转抵扣。 | 抵扣应纳税所得额 | 《所得税法实施条例》 |
七、创业投资(天使投资) |
|
|
1、公司制创业投资企业采取股权投资方式直接投资于种子期、初创期科技型企业(以下简称初创科技型企业)满2年(24个月,下同)的,可以按照投资额的70%在股权持有满2年的当年抵扣该公司制创业投资企业的应纳税所得额;当年不足抵扣的,可以在以后纳税年度结转抵扣。 | 抵扣期限:2017年1月1月至2027年12月31日 | 财税〔2018〕55号、财政部 税务总局公告2022年第6号、2023.8.1延续执行公告 |
2.有限合伙制创业投资企业(以下简称合伙创投企业)采取股权投资方式直接投资于初创科技型企业满2年的,该合伙创投企业的合伙人分别按以下方式处理: (1)法人合伙人可以按照对初创科技型企业投资额的70%抵扣法人合伙人从合伙创投企业分得的所得;当年不足抵扣的,可以在以后纳税年度结转抵扣。 (2)个人合伙人可以按照对初创科技型企业投资额的70%抵扣个人合伙人从合伙创投企业分得的经营所得;当年不足抵扣的,可以在以后纳税年度结转抵扣。 | 抵扣期限:2017年1月1月至2027年12月31日 | 财税〔2018〕55号、财政部 税务总局公告2022年第6号、2023.8.1延续执行公告 |
3.天使投资个人采取股权投资方式直接投资于初创科技型企业满2年的,可以按照投资额的70%抵扣转让该初创科技型企业股权取得的应纳税所得额;当期不足抵扣的,可以在以后取得转让该初创科技型企业股权的应纳税所得额时结转抵扣。 | 同上 | 同上 |
4.天使投资个人投资多个初创科技型企业的,对其中办理注销清算的初创科技型企业,天使投资个人对其投资额的70%尚未抵扣完的,可自注销清算之日起36个月内抵扣天使投资个人转让其他初创科技型企业股权取得的应纳税所得额。 | 同上 | 同上 |
|
|
|
等待加载动态数据...
-
所在地:
-
精通行业:
-
擅长领域:
-
评定星级:
-
参考费用:
-
¥
-
0
-
元/天
-
关注人气:
25