问:小型微利企业企业所得税的税收优惠?
答: 小型微利企业-所得税优惠政策
序号 | 优惠期间 | 年应纳税得额区间 | 征收率 | 文件号 |
1 | 长期 | 小型微利企业 | 20% | 《企业所得税法》 |
2 | 自2012年1月1日起至2015年12月31日 | 年应纳税所得额低于6万元(含6万元),减半征收 | 10% | 财税〔2011〕117号 |
3 | 自2014年1月1日起至2017年12月31日 | 年应纳税所得额低于10万元(含10万元),减半征收 | 10% | 财税〔2014〕34号、 财税〔2015〕34号 |
4 | 自2015年10月1日起至2017年12月31日 | 年应纳税所得额在20万元到30万元(含30万元) ,减半征收 | 10% | 财税〔2015〕99号 |
5 | 自2017年1月1日至2019年12月31日 | 年应纳税所得额低于50万元(含50万元) ,减半征收 | 10% | 财税〔2017〕43号 |
6 | 自2018年1月1日至2020年12月31日 | 年应纳税所得额低于100万元(含100万元) ,减半征收 | 10% | 财税〔2018〕77号 |
7 | 自2019年1月1日至2020年12月31日 | 年纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额 | 5% | 财税〔2019〕13号 |
超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额 | 10% |
8 | 自2021年1月1日至2021年12月31日 | 年纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%再减半计入应纳税所得额 | 2.5% | 财政部 税务总局公告2021年第12号 |
超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额 | 10% |
9 | 自2022年1月1日至2022年12月31日 | 年纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%再减半计入应纳税所得额 | 2.5% | 财政部 税务总局公告2021年第12号 |
超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额 | 5% | 财政部 税务总局公告2022年第13号 |
10 | 自2023年1月1日至2024年12月31日 | 年纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额 | 5% | 财政部 税务总局公告2023年第6号 |
超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额 | 5% | 财政部 税务总局公告2022年第13号 |
适用范围 | 小型微利企业无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税,均可享受上述优惠政策。 |
国家税务总局公告2015年第17号:从2014年度起,符合条件查账征收和核定征收(之前不适用)的小型微利企业都可享受上述优惠政策。 |
注:根据国税函〔2008〕650号规定:非居民企业不能享受小型微利企业优惠政策 |
*税率和征收率说明 | 小微企业所得税适用税率为“20%”;实际征收率=优惠比例*适用税率 |
*符合小型微利企业的判断标准(新政策):
依据文件:财税〔2019〕13号、国家税务总局公告2019年第2号等
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。
从业人数,包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下:
季度平均值=(季初值+季末值)÷2
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。